欧美日韩人妻精品系列一区二区三区_国产一级a毛一级a看免费视频_免费无码婬片AAAA片直播表情_久久午夜无码鲁丝片午夜精品_完整观看高清秒播国内外精品资源_精品乱子伦一区二区三区高清免费播放_一本清道av高清在线看_国产精品福利在线观看免费不卡_国产AⅤ精品一区二区三区久久_无毒不卡在线观看无需下载_亚洲国产天堂久久久_亚洲色噜噜噜噜噜噜国产_寡妇高潮一级毛片91免费看`日韩一区二区|一级一片免费播放
客服热线 : 400-111-3883

投资者关系

Investor relations
当前所在页面:首页 > 投资者关系 > 研究覆盖

研究覆盖

序号 投行/劵商 评级 股票最新目标价
(港元)
最后更新日期
1 安信国际 买入 16.00 2024-12-18
2 招银国际 买入 15.48 2024-12-18
3 华泰证券 买入 14.70 2024-12-18
4 法国巴黎银行-晨星 买入 13.40 2024-12-18
5 华创证券 买入 13.00 2024-12-18
6 尚乘集团 买入 12.91 2024-12-18
7 西南证券 买入 12.19 2024-12-18
8 野村证券 买入 11.15 2024-12-18
9 农银国际 买入 11.10 2024-12-18
10 克而瑞证券 买入 10.72 2024-12-18
11 中银国际 买入 10.54 2024-12-18
12 星展银行 买入 9.18 2024-12-18
13 富瑞金融 买入 9.16 2024-12-18
14 兴业证券 买入 9.00 2024-12-18
15 建银国际 买入 8.90 2024-12-18
16 花旗银行 买入 8.60 2024-12-18
17 银河-联昌证券 买入 7.70 2024-12-18
18 德意志银行 买入 7.50 2024-12-18
19 国泰君安 买入 6.80 2024-12-18
20 海通国际 买入 6.64 2024-12-18
21 中金公司 持有 6.07 2024-12-18
22 瑞士信贷银行 持有 5.04 2024-12-18
23 瑞士银行 持有 4.50 2024-12-18
24 摩根士丹利 持有 4.45 2024-12-18
25 美国银行证券 持有 4.20 2024-12-18
26 摩根大通 减持 3.50 2024-12-18

信贷评级